Click here for Full Mobile site


(Imaginary Trains are created by RailFans to explore various alternative Train Routes and TTs. Such trains are NOT ACTUALLY RUNNING on the tracks.)

IMG36988-1198716/♥♥Haldia-SRC Galloping Local♥♥

HLZ/Haldia --> SRC/Santragachi Junction

IMAGINARY Train.
1198716/
This is the Shortest Route between HLZ and SRC.
Travel Time: 2h 45m     17 halts
Distance: 129 km     Avg Speed: 46 km/hr
Max Permissible Speed: n/a
Departs @ 13:55
HLZ/Haldia 
Platform# --
SMTWTFS
Arrives @ 16:40
SRC/Santragachi Jn 
Platform# --
SMTWTFS
Type: EMU - Kolkata
Rake Zone: ???/???
Non-Specific
This train will share rake with IMG BWN-SRC-BWN Local; thus establishing a direct and much needed connectivity in between Medinipur and Bardhaman districts as wellas indirectly other parts of South Bengal.
Pantry/Catering
✕ Pantry Car
✕ On-board Catering
✕ E-Catering
ICF Rake

Rake/Coach Position

RSA - Rake Sharing
IMG 36887/36888
Loco

17 halts. 37 intermediate Stations

#1
0.0 km
HLZ» Haldia»   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 48  

13:55
2.4 km   0 intermediate stations   00:03
#2
2.4 km
BAAR Bandar P H   Zone: SER
1   Day: 1   Spd: 63   Elev: 8m
13:58
13:59
5.2 km   2 intermediate stations   00:05
#2.1
3.3 km
  Day: 1   Spd: 63   Elev: 8m14:00
14:00
#2.2
4.5 km
SLPR Silpaprabesh   Zone: SER
1   Day: 1   Spd: 63   Elev: 4m
14:01
14:01
#3
7.6 km
DZKT Durga Chak Town   Zone: SER
1   Day: 1   Spd: 87  
14:04
14:05
2.9 km   0 intermediate stations   00:02
#4
10.5 km
DZK Durgachak   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 64  
14:07
14:08
5.3 km   0 intermediate stations   00:05
#5
15.8 km
BYSA Basulya Sutahata   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 59  
14:13
14:14
5.9 km   0 intermediate stations   00:06
#6
21.7 km
BRDB Barda   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 64   Elev: 7m
14:20
14:21
8.5 km   0 intermediate stations   00:08
#7
30.3 km
MSDL Mahishadal   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 55   Elev: 6m
14:29
14:30
2.7 km   0 intermediate stations   00:03
#8
33.0 km
  Day: 1   Spd: 65   Elev: 8m14:33
14:34
5.4 km   0 intermediate stations   00:05
#9
38.4 km
KSBP Keshabpur   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 68   Elev: 5m
14:39
14:40
6.8 km   1 intermediate stations   00:06
#9.1
40.3 km
TMZJ Tamluk Jn Cabin   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 68  
14:42
14:42
#10
45.2 km
TMZ Tamluk   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 62   Elev: 6m
14:46
14:47
3.1 km   0 intermediate stations   00:03
#11
48.3 km
SMTG Saheed Matangini   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 79   Elev: 6m
14:50
14:51
5.3 km   0 intermediate stations   00:04
#12
53.6 km
RGA Rajgoda   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 59  
14:55
14:56
7.8 km   0 intermediate stations   00:08
#13
61.4 km
RGX Raghunathbari   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 12  
15:04
15:05
16.8 km   5 intermediate stations   01:24
#13.1
66.8 km
XO
  Day: 1   Spd: 12   15:32
15:32
#13.3
69.2 km
XO
  Day: 1   Spd: 12   Elev: 5m15:44
15:44
#13.4
73.0 km
O
BOP Bhogpur   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 12   Elev: 7m
16:03
16:03
#13.5
75.3 km
XO
NDGJ Nandaigajan P H   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 12   Elev: 6m
Xing with 12841/Coromandel Express | Daily
Overtaken by 12704/Falaknuma Express | Daily
16:15
16:15
#14
78.2 km
XO
MCA Mecheda   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 1   Elev: 5m
Xing with 18043/Bagha Jatin Express | Daily
Overtaken by 22898/Kandari Express | Daily
Overtaken by 12884/Rupasi Bangla Express | Daily
Overtaken by 15721/Paharia Express | Sat
Xing with 12102/Jnaneswari Express | Sun,Mon,Wed,Thu
Overtaken by 22896/Puri - Howrah Vande Bharat Express | Sun,Mon,Tue,Wed,Fri,Sat
Overtaken by 12872/Titlagarh - Howrah Ispat Express | Sun,Tue,Thu
Xing with 18409/Sri Jagannath Express | Daily
Xing with 20831/Mahima Gosain Express | Mon,Wed,Fri
Xing with 12152/Samarsata SF Express | Fri,Sat
Xing with 20897/Howrah - Ranchi Vande Bharat Express | Sun,Mon,Wed,Thu,Fri,Sat
Xing with 12813/Steel Express | Daily
Xing with 22201/Sealdah - Puri Duronto Express | Mon,Wed,Fri
Xing with 18007/Simlipal Intercity Express | Mon,Tue,Wed
Overtaken by 22862/Kantabanji - Howrah Ispat Express | Mon,Wed,Fri,Sat
Overtaken by 12886/Aranyak Express | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
Overtaken by 18034/Ghatsila - Howrah MEMU Express | Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri
Overtaken by 12261/Mumbai CSMT - Howrah AC Duronto Express | Mon,Wed,Thu,Fri
Overtaken by 12822/Dhauli Express | Daily
16:29
16:30
13.2 km   3 intermediate stations   23:59
#14.1
81.4 km
KIG Kolaghat   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 1   Elev: 10m
22:19
22:19
#14.2
85.7 km
XO
DTE Deulti   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 1   Elev: 10m
Xing with 22895/Howrah - Puri Vande Bharat Express | Sun,Mon,Tue,Wed,Fri,Sat
Overtaken by 12859/Gitanjali Express | Daily
Xing with 12857/Tamralipta Express | Daily
Xing with 15722/Paharia Express | Sat
Overtaken by 12842/Coromandel Express | Daily
Overtaken by 12814/Steel Express | Daily
Xing with 12883/Rupasi Bangla Express | Daily
Overtaken by 18044/Bagha Jatin Express | Daily
Overtaken by 12659/Gurudev SF Express | Tue
Xing with 22861/Howrah - Kantabanji Ispat Express | Sun,Tue,Thu,Fri
Overtaken by 20832/Mahima Gosain Express | Mon,Wed,Fri
Xing with 18033/Howrah - Ghatsila MEMU Express | Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri
Xing with 12703/Falaknuma Express | Daily
Xing with 08069/Santragachi - Jhargram MEMU Special | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri
Xing with 12885/Aranyak Express | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
Xing with 12245/Howrah - SMVT Bengaluru Duronto Express | Sun,Tue,Wed,Fri,Sat
Overtaken by 12507/Aronai Express | Thu
Overtaken by 18008/Simlipal Intercity Express | Tue,Wed,Thu
Xing with 12821/Dhauli Express | Daily
Overtaken by 18004/Rani Shiromoni Express | Daily
Overtaken by 08070/Jhargram - Santragachi MEMU Special | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri
Overtaken by 18410/Sri Jagannath Express | Daily
06:01
06:01
#14.3
88.7 km
XO
GGTA Ghoraghata   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 1   Elev: 8m
Xing with 12841/Coromandel Express | Daily
Xing with 22897/Kandari Express | Daily
Xing with 20897/Howrah - Ranchi Vande Bharat Express | Sun,Mon,Wed,Thu,Fri,Sat
Overtaken by 20898/Ranchi - Howrah Vande Bharat Express | Sun,Mon,Wed,Thu,Fri,Sat
Overtaken by 12246/SMVT Bengaluru - Howrah Duronto Express | Mon,Tue,Wed,Fri,Sat
Overtaken by 18046/East Coast Express | Daily
Xing with 12860/Gitanjali Express | Daily
Overtaken by 12858/Tamralipta Express | Daily
Xing with 18045/East Coast Express | Daily
11:32
11:32
#15
91.4 km
BZN Bagnan   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 1   Elev: 5m
16:29
16:30
13.0 km   2 intermediate stations   23:59
#15.1
96.9 km
XO
KGY Kulgachia   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 1  
Overtaken by 12101/Jnaneswari Express | Sun,Mon,Wed,Thu
Overtaken by 12129/Azad Hind Express | Daily
Overtaken by 18410/Sri Jagannath Express | Daily
Xing with 12883/Rupasi Bangla Express | Daily
Xing with 22861/Howrah - Kantabanji Ispat Express | Sun,Tue,Thu,Fri
Overtaken by 12151/Samarsata SF Express | Fri,Sat
Overtaken by 18616/Kriya Yoga Express | Daily
Xing with 12885/Aranyak Express | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
Overtaken by 22202/Puri - Sealdah Duronto Express | Sun,Wed,Fri
Xing with 08069/Santragachi - Jhargram MEMU Special | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri
Overtaken by 20832/Mahima Gosain Express | Mon,Wed,Fri
Xing with 12857/Tamralipta Express | Daily
Overtaken by 18006/Samaleswari Express | Daily
Xing with 15722/Paharia Express | Sat
Xing with 22895/Howrah - Puri Vande Bharat Express | Sun,Mon,Tue,Wed,Fri,Sat
02:29
02:29
#15.2
100.3 km
XO
BSBP Bir Shibpur   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 1  
Overtaken by 18004/Rani Shiromoni Express | Daily
Overtaken by 08070/Jhargram - Santragachi MEMU Special | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri
Overtaken by 12859/Gitanjali Express | Daily
Xing with 12841/Coromandel Express | Daily
Xing with 22897/Kandari Express | Daily
Xing with 20897/Howrah - Ranchi Vande Bharat Express | Sun,Mon,Wed,Thu,Fri,Sat
Xing with 18033/Howrah - Ghatsila MEMU Express | Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri
Overtaken by 12842/Coromandel Express | Daily
Xing with 12703/Falaknuma Express | Daily
Overtaken by 12814/Steel Express | Daily
Overtaken by 20898/Ranchi - Howrah Vande Bharat Express | Sun,Mon,Wed,Thu,Fri,Sat
Overtaken by 18044/Bagha Jatin Express | Daily
Overtaken by 18046/East Coast Express | Daily
Xing with 12245/Howrah - SMVT Bengaluru Duronto Express | Sun,Tue,Wed,Fri,Sat
Overtaken by 12659/Gurudev SF Express | Tue
Xing with 12821/Dhauli Express | Daily
Overtaken by 12246/SMVT Bengaluru - Howrah Duronto Express | Mon,Tue,Wed,Fri,Sat
Overtaken by 12858/Tamralipta Express | Daily
Xing with 12860/Gitanjali Express | Daily
Xing with 18043/Bagha Jatin Express | Daily
Overtaken by 12507/Aronai Express | Thu
Overtaken by 18008/Simlipal Intercity Express | Tue,Wed,Thu
Xing with 18045/East Coast Express | Daily
08:54
08:54
#16
104.5 km
XO
ULB Uluberia   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 0   Elev: 9m
Overtaken by 12261/Mumbai CSMT - Howrah AC Duronto Express | Mon,Wed,Thu,Fri
Xing with 12102/Jnaneswari Express | Sun,Mon,Wed,Thu
Overtaken by 12822/Dhauli Express | Daily
Overtaken by 22898/Kandari Express | Daily
Xing with 18409/Sri Jagannath Express | Daily
Overtaken by 12884/Rupasi Bangla Express | Daily
Overtaken by 15721/Paharia Express | Sat
Overtaken by 22896/Puri - Howrah Vande Bharat Express | Sun,Mon,Tue,Wed,Fri,Sat
Xing with 18615/Kriya Yoga Express | Daily
Xing with 20831/Mahima Gosain Express | Mon,Wed,Fri
Overtaken by 12872/Titlagarh - Howrah Ispat Express | Sun,Tue,Thu
Xing with 12152/Samarsata SF Express | Fri,Sat
Xing with 12813/Steel Express | Daily
Xing with 22201/Sealdah - Puri Duronto Express | Mon,Wed,Fri
Xing with 12254/Anga Express | Wed
Xing with 18007/Simlipal Intercity Express | Mon,Tue,Wed
Overtaken by 12704/Falaknuma Express | Daily
Xing with 12130/Azad Hind Express | Daily
Overtaken by 22862/Kantabanji - Howrah Ispat Express | Mon,Wed,Fri,Sat
Xing with 18005/Samaleswari Express | Daily
Overtaken by 12886/Aranyak Express | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
Overtaken by 18034/Ghatsila - Howrah MEMU Express | Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri
16:29
16:30
8.0 km   2 intermediate stations   23:59
#16.1
106.8 km
FLR Fuleswar   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 0   Elev: 6m
23:20
23:20
#16.2
109.4 km
XO
CGA Chengel   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 0   Elev: 8m
Xing with 12860/Gitanjali Express | Daily
Xing with 18045/East Coast Express | Daily
Overtaken by 18004/Rani Shiromoni Express | Daily
Overtaken by 08070/Jhargram - Santragachi MEMU Special | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri
Overtaken by 12859/Gitanjali Express | Daily
Xing with 12841/Coromandel Express | Daily
Xing with 22897/Kandari Express | Daily
Xing with 20897/Howrah - Ranchi Vande Bharat Express | Sun,Mon,Wed,Thu,Fri,Sat
Xing with 18033/Howrah - Ghatsila MEMU Express | Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri
Overtaken by 12842/Coromandel Express | Daily
Xing with 12703/Falaknuma Express | Daily
Overtaken by 12814/Steel Express | Daily
Overtaken by 20898/Ranchi - Howrah Vande Bharat Express | Sun,Mon,Wed,Thu,Fri,Sat
Xing with 12885/Aranyak Express | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
Overtaken by 18044/Bagha Jatin Express | Daily
Overtaken by 18046/East Coast Express | Daily
Xing with 12245/Howrah - SMVT Bengaluru Duronto Express | Sun,Tue,Wed,Fri,Sat
Overtaken by 12659/Gurudev SF Express | Tue
Xing with 12821/Dhauli Express | Daily
Overtaken by 12246/SMVT Bengaluru - Howrah Duronto Express | Mon,Tue,Wed,Fri,Sat
Overtaken by 12858/Tamralipta Express | Daily
Xing with 12857/Tamralipta Express | Daily
Xing with 15722/Paharia Express | Sat
Xing with 18043/Bagha Jatin Express | Daily
Overtaken by 12507/Aronai Express | Thu
Overtaken by 18008/Simlipal Intercity Express | Tue,Wed,Thu
07:17
07:17
#17
112.5 km
BVA Bauria   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 0   Elev: 6m
16:29
16:30
11.8 km   4 intermediate stations   23:59
#17.1
116.3 km
XO
NALR Nalpur   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 0  
Overtaken by 12101/Jnaneswari Express | Sun,Mon,Wed,Thu
Overtaken by 12129/Azad Hind Express | Daily
Xing with 12660/Gurudev SF Express | Thu
Xing with 12508/Aronai Express | Sat
Overtaken by 22202/Puri - Sealdah Duronto Express | Sun,Wed,Fri
Overtaken by 18006/Samaleswari Express | Daily
00:17
00:17
#17.2
118.8 km
XO
ABB Abada   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 0   Elev: 7m
05:21
05:21
#17.3
119.5 km
XO
  Day: 1   Spd: 0   06:43
06:43
#17.4
120.7 km
XO
SEL Sankrail   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 0   Elev: 5m
Overtaken by 12507/Aronai Express | Thu
Overtaken by 18008/Simlipal Intercity Express | Tue,Wed,Thu
Xing with 12860/Gitanjali Express | Daily
Xing with 18043/Bagha Jatin Express | Daily
Xing with 18045/East Coast Express | Daily
Overtaken by 18004/Rani Shiromoni Express | Daily
Overtaken by 08070/Jhargram - Santragachi MEMU Special | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri
Overtaken by 12859/Gitanjali Express | Daily
Xing with 12841/Coromandel Express | Daily
Xing with 22897/Kandari Express | Daily
Xing with 18033/Howrah - Ghatsila MEMU Express | Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri
Overtaken by 12842/Coromandel Express | Daily
Overtaken by 12814/Steel Express | Daily
Overtaken by 20898/Ranchi - Howrah Vande Bharat Express | Sun,Mon,Wed,Thu,Fri,Sat
Xing with 20897/Howrah - Ranchi Vande Bharat Express | Sun,Mon,Wed,Thu,Fri,Sat
Overtaken by 18044/Bagha Jatin Express | Daily
Overtaken by 18046/East Coast Express | Daily
Xing with 12245/Howrah - SMVT Bengaluru Duronto Express | Sun,Tue,Wed,Fri,Sat
Overtaken by 12659/Gurudev SF Express | Tue
Xing with 12821/Dhauli Express | Daily
Overtaken by 12858/Tamralipta Express | Daily
09:12
09:12
#18
124.3 km
X
ADL Andul   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 29   Elev: 7m
16:29
16:30
4.8 km   1 intermediate stations   00:10
#18.1
126.0 km
MRGM Maurigram   Zone: SER
  Day: 1   Spd: 29   Elev: 5m
16:34
16:34
#19
129.1 km
  Day: 1     Elev: 5m16:40
Go to Full Mobile site