24 Trains19416/Shri Mata Vaishno Devi Katra - Ahmedabad Express શ્રી માતા વૈષ્ણો દેવી કટરા - અમદાવાદ એક્સપ્રેસ श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा - अहमदाबाद एक्सप्रेस PF# -- Dep @ 05:13 no dep today
PF# 10 Arr @ 22:00
TT Updated: Oct 04 (22:20) by 1182743/Abhishek Jangra 19416/Shri Mata Vaishno Devi Katra - Ahmedabad Express |
|
Unreserved |
|
II | CC |
|
Unreserved |
|
II | SL |
|
Unreserved |
|
II | SL |
|
Unreserved |
|
Unreserved |
|
II | SL |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
Limited Run Train | |||
First Departure: | Thu Nov 03, 2022 | from | BL/Valsad |
Last Arrival: | Fri Dec 29, 2023 | at | BNW/Bhiwani Jn |
|
II | SL | 3A | 2A |
Limited Run Train | |||
First Departure: | Fri Oct 13, 2023 | from | INDB/Indore Jn |
Last Arrival: | Sat Dec 30, 2023 | at | BNW/Bhiwani Jn |
|
II | SL |
|
II | SL | 3A | 2A |
Limited Run Train | |||
First Departure: | Fri Nov 04, 2022 | from | BNW/Bhiwani Jn |
Last Arrival: | Sat Dec 30, 2023 | at | BL/Valsad |
|
II | SL | 3A | 2A |
Limited Run Train | |||
First Departure: | Sat Oct 14, 2023 | from | BNW/Bhiwani Jn |
Last Arrival: | Sun Dec 31, 2023 | at | INDB/Indore Jn |
|
Unreserved |
|
Unreserved |
|
II | SL |
|
Unreserved |
|
Unreserved |
|
II | CC |
|
Unreserved |
|
Unreserved |