17 Trains07753/Kazipet - Dornakal MEMU Express Special కాజీపేట - డోర్నకల్ మెము ఎక్స్ప్రెస్ స్పెషల్ काजीपेट - डोर्नकल मेमू एक्सप्रेस स्पेशल PF# -- Dep @ 07:45 ETD: n/a
PF# -- Arr @ 08:40
No TT Change. TT Updated: Dec 23 2021 (20:10) by 457643/17017 No Change in Time-Table. Show OLD Time-Table 07753/Kazipet - Dornakal MEMU Express Special |
|
Unreserved |
|
II | 2S | CC |
|
II | SL | 3A | 2A |
Limited Run Train | |||
First Departure: | Tue May 31, 2022 | from | TPTY/Tirupati |
Last Arrival: | Wed Sep 28, 2022 | at | KZJ/Kazipet Jn |
|
II | 2S | SL | CC | 3A |
|
II | 2S | CC |
|
II | SL | 3A | 2A |
Limited Run Train | |||
First Departure: | Tue May 31, 2022 | from | KZJ/Kazipet Jn |
Last Arrival: | Tue Sep 27, 2022 | at | TPTY/Tirupati |
|
II | 2S | CC |
|
II | 2S | SL | CC | 3A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
Unreserved |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
II | 2S | CC |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
Unreserved |