82 Trains12216/Bandra Terminus - Delhi Sarai Rohilla Garib Rath Express (PT) वांद्रे टर्मिनस - दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस बान्द्रा टर्मिनस - दिल्ली सराय रौहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस PF# 2 Dep @ 00:12 ETD: n/a
PF# 4 Arr @ 11:00
Dep Time Changed. Arr Time Changed. No Speed Change. TT Updated: Mar 30 (03:10) by 457643/17017 Time-Table has Changed. Show Changes Departure Time Changed. Arrival Time Changed. No Speed Change. 12216/Bandra Terminus - Delhi Sarai Rohilla Garib Rath Express (PT) |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A | 1A |
|
II | SL | 3A | 2A |
Limited Run Train | |||
First Departure: | Wed Apr 20, 2022 | from | DEE/Delhi Sarai Rohilla |
Last Arrival: | Thu Jul 14, 2022 | at | OKHA/Okha |
|
II | SL | 3A | 2A | 1A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A | 1A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | CC | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A | 1A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
3A | 2A | 1A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
3A | 2A | 1A |
|
SL | 3A |
Limited Run Train | |||
First Departure: | Thu Apr 21, 2022 | from | AII/Ajmer Jn |
Last Arrival: | Fri Jul 29, 2022 | at | BDTS/Bandra Trm |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
3A | 2A | 1A |
|
2S | SL | 3A | 2A | 3E |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
II | 2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A | 1A |
|
2S | SL | 3A | 2A | 1A |
|
2S | SL | 3A | 2A | 1A |
|
II | SL | 3A | 2A | 1A |
|
II | SL | 3A | 2A | 1A |
|
II | SL | 3A | 2A | 1A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A | 1A |
|
2S | SL | 3A | 2A | 1A |
|
2S | SL | CC | 3A | 2A | 1A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
Unreserved |