19 Trains17258/Kakinada Port - Vijayawada MEMU Express కాకినాడ పోర్ట్ - విజయవాడ మెము ఎక్స్ప్రెస్ స్పెషల్ काकिनाड़ा पोर्ट - विजयवाड़ा मेमू एक्सप्रेस PF# 1 Dep @ 04:15 ETD: n/a
PF# 4 Arr @ 09:25
Dep Time Changed. Arr Time Changed. No Speed Change. TT Updated: Apr 22 (00:03) by 1332893/Agent Techie Time-Table has Changed. Show Changes Departure Time Changed. Arrival Time Changed. No Speed Change. 17258/Kakinada Port - Vijayawada MEMU Express |
|
Unreserved |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A | 1A |
|
II | SL | 3A | 2A | 1A |
|
II | SL | 3A | 2A |
Limited Run Train | |||
First Departure: | Thu May 26, 2022 | from | CCT/Kakinada Town Jn |
Last Arrival: | Thu Jun 30, 2022 | at | TPTY/Tirupati |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A | 1A |
|
2S | SL | 3A | 2A | 1A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A | 1A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A | 1A |
|
II | SL | 3A | 2A | 1A |
|
3A | 2A | 1A |
|
II | SL | 3A | 2A |
Limited Run Train | |||
First Departure: | Fri Apr 08, 2022 | from | CCT/Kakinada Town Jn |
Last Arrival: | Sat Oct 01, 2022 | at | LPI/Lingampalli |
|
Unreserved |
|
Unreserved |