30 Trains22138/Prerna Express (PT) પ્રેરણા એક્સપ્રેસ प्रेरणा एक्सप्रेस PF# 2 Arr @ 01:19 ETA: n/a
PF# 1 Dep @ 18:30
Dep Time Changed. Arr Time Changed. Speeded up by: 35m. TT Updated: Apr 09 (07:59) by 457643/17017 Time-Table has Changed. Show Changes Departure Time Changed. Arrival Time Changed. Speeded up by: 35m. 22138/Prerna Express (PT) |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A | 1A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A | 1A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
II | SL |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | CC |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
II | SL |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | CC |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
Unreserved |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
II | SL |
|
Unreserved |
|
2S | SL | 3A | 2A |
|
2S | SL |