102 Trains22957/Somnath SF Express સોમનાથ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ सोमनाथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस PF# 1 Arr @ 00:05 ETA: n/a
PF# 7 Dep @ 22:10
No Speed Change. TT Updated: Aug 16 2018 (17:14) by 1203948/12649⭐️ KSK ⭐️12650^~ Time-Table has Changed. Show Changes No Speed Change. 22957/Somnath SF Express |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
Unreserved |
|
II | SL | 3A | 2A | 1A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A | 1A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | 2S | CC | FC |
|
II | 2S | CC | FC |
|
Unreserved |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A |
|
3A | 2A | 1A | 3E |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
Unreserved |
|
II | SL |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A | 1A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
Unreserved |
|
II | SL | 3A | 2A | 1A |
|
II | SL | 3A | 2A | 1A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |
|
II | SL | 3A | 2A |